Grilla de canales DIRECTV: completa y por plan
Sorprendete con la guía completa de canales de DIRECTV, encontrá películas, tus deportes preferidos y canales de música.
Canales por plan
¿Cuáles son los canales para ver con planes por abono?
Siempre dependiendo del plan que pagues mensualmente, vas a acceder a un listado con determinados canales y tendrás más o menos para ver en HD. Analicemos una breve comparación de planes, precios y los canales que traen.
Super Lite | El más barato y básico, con los canales más clásicos de noticias, deportes y películas. | Ver canales |
---|---|---|
Plata HD | Plan intermedio, más canales y mayor variedad que el plan básico. | Ver canales |
Oro HD | Intermedio, la opción más completa, con canales en HD de películas, deportes y premium exclusivos. | Ver canales |
Oro Plus HD | El plan más caro, misma cantidad y calidad de canales en HD que el plan anterior. | Ver canales |
Super Lite HD: canales del plan mensual más básico
Este plan tiene 108 canales en total, de los cuales 49 son en HD, es el más económico de los planes pospago que ofrece DIRECTV.
Canales DIRECTV Super Lite HD Abono
Películas
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Cine AR | 512 | X |
Cinecanal | 507 | 1507 |
SPACE | 518 | X |
Studio Universal | 508 | X |
TNT | 502 | 1502 |
Deportes
Canal | Número | HD |
---|---|---|
DEPORTV | 631 | 1631 |
ESPN, ESPN 2 y ESPN 3 | 621, 622 y 623 | 1621, 1622 y 1623 |
FOX Sports 3 | 609 | 1609 |
FOX Sports Arg | 605 | X |
TyC Sports | 629 | 1629 |
Infantiles
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Cartoon Network | 304 | 1304 |
Discovery Kids | 330 | 1330 |
Disney Channel | 312 | 1312 |
Disney Junior | 315 | 1315 |
PAKA PAKA | 303 | X |
Noticias
Canal | Número | HD |
---|---|---|
A24 | 719 | 1719 |
Animal Planet | 734 | 1734 |
C5N | 717 | 1717 |
Canal 26 | 720 | 1720 |
CNN Español | 704 | X |
Construir TV | 729 | X |
Crónica | 718 | X |
DNEWS | 700 | X |
LN+ | 715 | 1715 |
Nat Geo | 730 | X |
Telemax | 726 | X |
TN | 716 | 1716 |
Nacionales
Canal | Número | HD |
---|---|---|
América | 120 | 1120 |
Canal 12 de Córdoba | 135 | X |
Canal 13 | 124 | 1124 |
Canal 13 Telediario | 132 | X |
Canal 3 de Rosario | 134 | X |
Canal 7 de Jujuy | 133 | X |
Canal 7 de Mendoza | 130 | X |
Canal 9 | 122 | X |
Canal 9 de Mendoza | 131 | X |
Canal Luz | 354 | X |
Canal Rural | 728 | X |
Encuentro | 128 | X |
NET TV | 125 | X |
TELEFÉ | 123 | 1123 |
TELEFÉ Rosario | 137 | X |
TV Pública | 121 | X |
Religiosos
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Enlace | 352 | X |
Orbe 21 | 351 | X |
Varios
Canal | Número | HD |
---|---|---|
A&E | 207 | 1207 |
Canal de la Ciudad | 127 | X |
Ciudad Magazine | 236 | 1236 |
Discovery Home & Health | 229 | 1229 |
E! | 222 | 1222 |
FX | 217 | 1217 |
IVC | 235 | 1235 |
MTV | 264 | 1264 |
QMMI | 269 | 1269 |
Sony Movies | 506 | 1506 |
Star Channel | 204 | 1204 |
Universal TV | 218 | 1218 |
Volver | 238 | X |
Warner Channel TV | 206 | 1206 |
Información válida para Buenos Aires
Es importante que tengas presente que los canales pueden variar cuando hay actualizaciones de precios.
¿Qué canales tiene el Plan Plata HD?
Este combo pospago tiene los mismos canales que el Plan Super Lite de DIRECTV, pero con algunos extra que especificamos en la siguiente tabla. Son 164 canales en total, 65 para ver en HD y 7 de audio, entre otros.
Grilla con canales adicionales
Películas
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Cine Latino | 514 | X |
CINEMAX | 509 | X |
ISAT | 520 | X |
TCM | 504 | X |
Deportes
Canal | Número | HD |
---|---|---|
DIRECTV Sports Fight | 620 | X |
DSports y DSports+ | 620 y 610 | X |
DSports 2 | 612 | 1612 |
FOX Sports 2 | 608 | 1608 |
Infantiles
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Nickelodeon | 308 | 1308 |
Noticias
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Discovery Channel | 732 | 1732 |
El tiempo TV | 773 | X |
Rai Italia | 766 | X |
Sun Channel | 741 | X |
Telemax | 726 | X |
TLC | 740 | 1740 |
TV Chile | 774 | X |
TV Perú | 795 | X |
UNIVISIÓN | 760 | X |
Nacionales
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Bravo TV | 126 | X |
Infomerciales | 160 | X |
Premium
Canal | Número | HD |
---|---|---|
DIRECTV Cinema | 400 | X |
Radio
Canal | Número | HD |
---|---|---|
FM Aspen | 973 | X |
FM Latina 101.1 | 981 | X |
Radio Caracol | 982 | X |
Radio del Plata | 976 | X |
Radio Disney | 977 | X |
Internacionales | 974 | X |
Radio Nacional | 980 | X |
Religiosos
Canal | Número | HD |
---|---|---|
EWTN | 350 | X |
Varios
Canal | Número | HD |
---|---|---|
AXN | 209 | 1209 |
Canal 100 | 100 | X |
El Gourmet | 232 | 1232 |
HOLA TV | 221 | 1221 |
HTV | 272 | X |
Las Estrellas | 226 | X |
On Directv | 201 | 1201 |
Pasiones | 225 | 1225 |
Sony Channel | 208 | 1208 |
Sony Movies | 506 | 1506 |
Telemundo | 231 | X |
TLnovelas | 227 | X |
TNT Series | 213 | X |
Información válida para Buenos Aires
Un canal en HD es el mismo número que el normal, solo tendrías que anteponer el número 1. Por ejemplo: Telefé es el canal 123 y en HD es el 1123.
¿Qué diferencia de canales hay entre Plan Oro HD y Oro Plus?
Estos planes tienen 229 canales, de los cuales al menos 90 se pueden disfrutar en calidad HD. Ambos planes comparten prácticamente todo: canales y acceso a DIRECTV GO
Incluyen | Canal | Número |
---|---|---|
Canales de adultos |
|
|
Infantiles en HD |
|
|
Deportes |
|
|
Canales premium | HBO MAX gratis por 2 meses y otros 2 meses al 50% de dto. | Ingresando desde DIRECTV GO |
Información válida para Buenos Aires
Si todavía no elegiste un plan de televisión de DIRECTV por abono o tenés ganas de cambiarte, desde Selectra te recomendamos el Plan Oro HD.
- Termina siendo la opción más barata
- Ideal si te encantan los deportes
- Infinidad de canales de películas en HD para disfrutar
- Otros canales extra
Más sobre planes pospago DIRECTV
¿Qué canales traen los planes por prepago de DIRECTV?
Con los planes sin facturas ni contratos de DIRECTV podés acceder a más de 100 canales y comprar canales premium, que luego vas a necesitar saber cómo activar para disfrutar.
Prepago Super Lite | El más económico, canales clásicos, varias opciones para ver deportes, películas y noticias. | Ver canales |
---|---|---|
Prepago Oro HD | Un plan más caro, pero más completo. Acceso a canales premium, todo sobre deportes, películas, entretenimiento y radio. | Ver canales |
Canales DIRECTV Super Lite HD Prepago
Películas
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Cine.AR | 512 | X |
Cinecanal | 507 | 1507 |
TNT | 502 | 1502 |
Studio Universal | 508 | 1508 |
Deportes
Canal | Número | HD |
---|---|---|
DEPORTV | 631 | 1631 |
ESPN, ESPN 2 y ESPN 3 | 621, 622 y 623 | 1621, 1622 y 1623 |
FOX Sports 3 y FOX Sports | 609 y 605 | 1609 y 1609 |
TyC Sports | 629 | 1629 |
Infantiles
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Cartoon Network | 304 | 1304 |
Discovery Kids | 330 | 1330 |
Disney Channel | 312 | 1312 |
Disney Junior | 315 | 1315 |
PAKA PAKA | 303 | X |
Noticias
Canal | Número | HD |
---|---|---|
A24 | 719 | 1719 |
Animal Planet | 734 | 1734 |
C5N | 717 | 1717 |
Canal 26 | 720 | 1720 |
CNN Español | 704 | X |
Construir TV | 729 | X |
Crónica TV | 718 | X |
Discovery Channel | 732 | X |
LN+ | 715 | 1715 |
Nat Geo | 730 | 1730 |
Telemax | 726 | X |
TN | 716 | 1716 |
Nacionales
Canal | Número | HD |
---|---|---|
América | 120 | 1120 |
BRAVO TV | 126 | X |
Canal 12 de Córdoba | 135 | X |
Canal 13 | 124 | 1124 |
Canal 13 Telediario | 132 | X |
Canal 3 de Rosario | 134 | X |
Canal 7 de Jujuy | 133 | X |
Canal 7 de Mendoza | 130 | X |
Canal 9 | 122 | 1122 |
Canal 9 de Mendoza | 131 | X |
Canal Luz | 354 | X |
Canal Rural | 728 | X |
Encuentro | 128 | X |
NET TV | 125 | X |
Telefé | 123 | 1123 |
Telefé Rosario | 137 | X |
TV Pública | 121 | 1121 |
Religiosos
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Enlace | 352 | X |
Orbe 21 | 351 | X |
Varios
Canal | Número | HD |
---|---|---|
A&E | 207 | 1207 |
Canal de la Ciudad | 127 | X |
Ciudad Magazine | 236 | 1236 |
Discovery Home & Health | 229 | 1229 |
E! | 222 | 1222 |
FX | 217 | 1217 |
IVC | 235 | 1235 |
MTV | 264 | 1264 |
QMMI | 269 | 1269 |
Sony Channel | 208 | 1208 |
Star Channel | 204 | 1204 |
Universal TV | 218 | 1218 |
VOLVER | 238 | X |
Warner Channel TV | 206 | 1206 |
Información válida para Buenos Aires
Si bien este plan no trae canales premium, DIRECTV te ofrece la posibilidad de comprar un paquete premium y activarlo. Detallamos el paso a paso en nuestras preguntas frecuentes.
Más sobre planes prepago DIRECTV
Canales DIRECTV ORO HD Prepago
Adultos
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Hustler TV | 470 | X |
Playboy TV | 464 | X |
Venus | 468 | X |
XSTY | 469 | X |
Premium
Canal | Número | HD |
---|---|---|
ESPN Premium | 604 | 1604 |
Fútbol Boliviano | 635 | X |
HBO Extreme | 542 | 1542 |
HBO | 524 | 1524 |
HBO Family | 534 | 1534 |
HBO Mundi | 540 | X |
HBO Plus Este | 526 | X |
HBO Plus HD | - | 1532 |
HBO POP | 541 | X |
HBO Signature | 528 | 1528 |
HBO 2 | 525 | 1525 |
MLB Extra Innings | 681 | X |
NBA League Pass | 675 | X |
NFL Sunday Ticket | 687 | X |
NHK | 782 | X |
TIGO Sports | 634 | X |
TNT Sports | 603 | 1603 |
TV Globo | 776 | X |
VTV | 788 | X |
Zee TV | 780 | X |
Películas
Canal | Número | HD |
---|---|---|
AMC | 210 | 1210 |
CINE Latino | 514 | X |
Cine.AR | 512 | X |
Cinecanal | 507 | 1507 |
CINEMAX | 509 | 1509 |
De Película | 516 | X |
DHE | 513 | 1513 |
Golden | 503 | 1503 |
Golden Edge | 517 | X |
ISAT | 520 | X |
Paramount Network | 510 | 1510 |
SPACE | 518 | 1518 |
Studio Universal | 508 | 1508 |
TCM | 504 | X |
TNT | 502 | 1502 |
SyFy | - | 1219 |
A3Cine | - | 1519 |
TV Cortos | - | 1521 |
A3Series | - | 1214 |
Deportes
Canal | Número | HD |
---|---|---|
DEPORTV | 631 | 1631 |
DSports | 610 | 1610 |
DSports + | 613 | 1613 |
DSports 2 | 612 | 1612 |
ESPN | 621 | 1621 |
ESPN 2 | 622 | 1622 |
ESPN 3 | 623 | 1623 |
FOX Sports 2 | 608 | 1608 |
FOX Sports 3 | 609 | 1609 |
FOX Sports | 605 | 1605 |
GOLF Channel | 628 | 1628 |
TyC Sports | 629 | 1629 |
Sports Fight | - | 1620 |
ESPN Extra HD | - | 1625 |
NBA | - | 1677 |
PX Sports | - | 1639 |
Infantiles
Canal | Número | HD |
---|---|---|
Cartoon Network | 304 | 1304 |
Cartoonito | 334 | X |
Discovery Kids | 330 | 1330 |
Disney Channel | 312 | 1312 |
Disney Junior | 315 | 1315 |
Nick Jr. | 309 | X |
Nickelodeon | 308 | X |
PAKA PAKA | 303 | X |
ZOO MOO | 321 | X |
Baby TV | - | 1317 |
Noticias
Canal | Número | HD |
---|---|---|
24 horas | 708 | X |
A24 | 719 | 1719 |
Animal Planet | 734 | X |
Antena 3 | 762 | X |
BBC | 768 | X |
Bloomberg televisión | 710 | X |
C5N | 717 | 1717 |
Cable Noticias | 727 | X |
Canal 26 | 720 | 1720 |
Caracol | 772 | X |
CNN Chile | 707 | X |
CNN Español | 704 | X |
Construir TV | 729 | X |
CRÓNICA TV | 718 | X |
Discovery Turbo | 736 | X |
DNEWS | 700 | 1700 |
DW | 770 | X |
El tiempo TV | 773 | X |
Film & Arts | 746 | X |
LN+ | 715 | 1715 |
Nat Geo | 730 | X |
NTN 24 | 725 | X |
Nuestra Tele | 775 | X |
RAI | 766 | X |
RTP INTL | 778 | X |
SUN CHANNEL | 741 | X |
TELEMAX | 726 | X |
History Channel | 742 | X |
History Channel 2 | 744 | X |
TLC | 740 | 1740 |
TN | 716 | 1716 |
TV Chile | 774 | X |
TV Perú | 795 | 1795 |
UNIVISIÓN | 760 | X |
Nacionales
Canal | Número | HD |
---|---|---|
América | 120 | 1120 |
Canal 12 de Córdoba | 135 | X |
Canal 13 | 124 | 1124 |
Canal 13 Telediario | 132 | X |
Canal 3 de Rosario | 134 | X |
Canal 7 Jujuy | 133 | X |
Canal 7 Mendoza | 130 | X |
Canal 9 | 122 | 1122 |
Canal 9 de Mendoza | 131 | X |
Canal luz | 354 | X |
Canal rural | 728 | X |
Encuentro | 128 | X |
Encuentro Internacional | - | 1750 |
NET TV | 125 | X |
Telefé | 123 | 1123 |
TV Pública | 121 | 1121 |
Radio
Canal | Número | HD |
---|---|---|
DSports | 630 y 907 | X |
FM Aspen | 973 | X |
FM Latina 101.1 | 981 | X |
Radio Caracol | 982 | X |
Radio del Plata | 976 | X |
Radio Disney | 977 | X |
Radio Nacional | 980 | X |
Unión Radio Noticias | 980 | X |
Varios
Canal | Número | HD |
---|---|---|
A&E | 207 | 1207 |
AXN | 209 | 1209 |
Ciudad Magazine | 236 | 1236 |
Comedy Central | 215 | 1215 |
Discovery Home & Health | 229 | 1229 |
Food Network | 233 | X |
FX | 217 | 1217 |
Glitz | 224 | X |
El Gourmet | 232 | 1232 |
HOLA TV | 221 | 1221 |
HTV | 272 | X |
Investigation Discovery | 233 | 1233 |
IVC | 235 | 1235 |
Las Estrellas | 226 | X |
LifeTime | 228 | 1228 |
MTV | 264 | 1264 |
Más chic | 230 | X |
OnDIRECTV | 201 | 1201 |
Pasiones | 225 | 1225 |
QMMI | 269 | 1269 |
Sony Movies | 506 | 1506 |
SyFy | 219 | 1219 |
TBS | 216 | X |
Telemundo | 231 | X |
TLnovelas | 227 | X |
TNT Series | 213 | 1213 |
TRU TV | 220 | X |
Universal TV | 218 | 1218 |
VOLVER | 238 | X |
Warner Channel | 206 | 1206 |
Canal á | - | 1748 |
DHE | - | 1513 |
Discovery Theater | - | 1731 |
Discovery World | - | 1738 |
Europa Europa | - | 1515 |
HGTV | - | 1234 |
Music TOP | - | 1265 |
Smithsonian | - | 1747 |
Información válida para Buenos Aires
Este plan a diferencia del anterior, trae canales para adultos, algunos premium, canales de audio y muchos más en HD. Es el plan más completo respecto a canales de DIRECTV.
Un canal en HD es el mismo número que el estándar, solo tendrías que anteponer el número 1. Por ejemplo: Telefé es el canal 123 y en HD es el 1123.
¿Qué canales incluye DIRECTV GO?
Esta plataforma de televisión online de DIRECTV ofrece planes con más de 50 canales y contenidos On Demand. A continuación vamos a comparar los canales disponibles para cada plan.
Categoría | Canal | Plan Básico Combo+ | Plan Full Combo+ |
---|---|---|---|
Deportes | FOX HD | ||
FOX 2 | |||
FOX 3 | |||
DSports | |||
DSports 2 | |||
Deportes | DSports + | ||
ESPN | |||
ESPN 2 | |||
ESPN 3 | |||
ESPN Extra HD | |||
Golf | |||
TyC Sports | |||
DEPORTV | |||
NBA | |||
Películas y entretenimiento | Star Channel | ||
Warner Channel | |||
A&E HD | |||
Sony Channel | |||
AXN | |||
AMC | |||
Star Channel y Life | |||
A3Series | |||
Comedy Central | |||
TBS | |||
FX | |||
Universal + | |||
SyFy | |||
TRU TV | |||
HOLA TV | |||
E! HD | |||
Investigation Discover | |||
Glitz | |||
Pasiones | |||
Lifetime | |||
Discovery Home & Health | |||
Más chic | |||
Ciudad Magazine | |||
VOLVER | |||
MTV HD | |||
Quiero música | |||
HTV | |||
TNT | |||
TCM | |||
FXM | |||
Cinecanal | |||
Studio Universal | |||
CINEMAX | |||
Paramount | |||
Cine Latino | |||
SPACE HD | |||
ISAT | |||
HGTV | |||
A3Cine | |||
TV Cortos | |||
Noticias | Telefé | ||
América | |||
TV Pública | |||
Canal 9 | |||
Canal 13 | |||
NET TV | |||
Encuentro | |||
OnDIRECTV | |||
Telemundo | |||
CNN Español | |||
CNN Internacional | |||
Bloomberg | |||
LN+ | |||
TN | |||
C5N | |||
Crónica | |||
Canal 26 HD | |||
A24 | |||
Infantiles | Cartoon Network | ||
Nickelodeon | |||
Nick Jr. | |||
Disney Channel | |||
Disney Junior | |||
Disney XD | |||
Nat Geo Kids | |||
Discovery Kids | |||
Boomerang | |||
Baby TV | |||
Cocina | El Gourmet | ||
Food Network | |||
IVC | |||
Varios | National Geographic | ||
Discovery | |||
Animal Planet | |||
National Geographic Wild | |||
Turbo | |||
History HD | |||
History 2 | |||
Film & Arts | |||
Antena 3 | |||
Rai | |||
Theater | |||
Canal á | |||
TLC | |||
Discovery World | |||
TVE |
Información válida para Buenos Aires
En resumen, si bien el Plan Full tiene una mayor cantidad de canales, el Plan Básico de DGO contiene los canales más conocidos y visitados por la mayoría de las personas, por lo que podría llegar a ser la mejor opción.
Preguntas frecuentes sobre los canales de DIRECTV
¿Cómo activar los canales premium desde WhatsApp?
Enviá un WhatsApp al +54 911 7044 1111 con el código de la compra del pack, un espacio y el número de 12 dígitos de tu tarjeta prepago.Por ejemplo: HOTPACK 000123456789
- Códigos de compra:
- HBO
- HOTPACK
- PACKFUTBOL
- FUTBOLBOLIVIANO
- FUTBOLPARAGUAYO
- UNIVERSAL
¿Qué canal es TN en DIRECTV?
Podés encontrar el canal TN en el número 716 de tu programación de DIRECTV.
¿Cuáles son los canales premium de DIRECTV?
Para acceder a los canales premium, primero tenés que contar con un plan prepago de televisión de DIRECTV. Luego podés elegir entre los siguientes canales premium:
- Pack fútbol: para ver partidos de primera o el mundial, por ejemplo.
- Hot Pack: canales para adultos.
- HBO: películas y series de estreno.
- Fútbol paraguayo.
- Fútbol boliviano.
- Universal +: nuevas series y películas.
Otros canales de DIRECTV
Si no sabés cómo se llaman algunos canales o qué se puede encontrar en ellos, te contamos un poco:
Estos canales de DIRECTV están disponibles para disfrutar en los planes de Oro HD y Oro Plus HD.